北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号318室 15454497935 www.j9.com@www.j9.com

体育新闻

一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例17

2026-11-02

让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。

以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。

明确规则与输入

九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。

九组[位置,人数][[17, 2], [19, 5], [0, 3], [7, 5], [3, 5], [8, 4], [7, 6], [17, 3], [7, 2]]

完整计算过程

集合点0:九组分别需要步数[34, 95, 0, 35, 15, 32, 42, 51, 14],合计318;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点1:九组分别需要步数[32, 90, 3, 30, 10, 28, 36, 48, 12],合计289;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点2:九组分别需要步数[30, 85, 6, 25, 5, 24, 30, 45, 10],合计260;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点3:九组分别需要步数[28, 80, 9, 20, 0, 20, 24, 42, 8],合计231;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点4:九组分别需要步数[26, 75, 12, 15, 5, 16, 18, 39, 6],合计212;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点5:九组分别需要步数[24, 70, 15, 10, 10, 12, 12, 36, 4],合计193;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点6:九组分别需要步数[22, 65, 18, 5, 15, 8, 6, 33, 2],合计174;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点7:九组分别需要步数[20, 60, 21, 0, 20, 4, 0, 30, 0],合计155;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点8:九组分别需要步数[18, 55, 24, 5, 25, 0, 6, 27, 2],合计162;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点9:九组分别需要步数[16, 50, 27, 10, 30, 4, 12, 24, 4],合计177;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点10:九组分别需要步数[14, 45, 30, 15, 35, 8, 18, 21, 6],合计192;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点11:九组分别需要步数[12, 40, 33, 20, 40, 12, 24, 18, 8],合计207;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点12:九组分别需要步数[10, 35, 36, 25, 45, 16, 30, 15, 10],合计222;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点13:九组分别需要步数[8, 30, 39, 30, 50, 20, 36, 12, 12],合计237;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点14:九组分别需要步数[6, 25, 42, 35, 55, 24, 42, 9, 14],合计252;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点15:九组分别需要步数[4, 20, 45, 40, 60, 28, 48, 6, 16],合计267;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点16:九组分别需要步数[2, 15, 48, 45, 65, 32, 54, 3, 18],合计282;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点17:九组分别需要步数[0, 10, 51, 50, 70, 36, 60, 0, 20],合计297;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点18:九组分别需要步数[2, 5, 54, 55, 75, 40, 66, 3, 22],合计322;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点19:九组分别需要步数[4, 0, 57, 60, 80, 44, 72, 6, 24],合计347;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

集合点20:九组分别需要步数[6, 5, 60, 65, 85, 48, 78, 9, 26],合计382;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。

最低总步数155,按同分靠左规则选7;全部最低点[7]。

独立核对与边界

可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。

这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。

练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。